11/17@GD·@}n^521.94 | |
11/11@]Fl@`JLgL_C@552.17iERWOj | 11/11@AźYl@`JLgL_C@52cm@1.9kg |
11/11@AźYl@`JLgL_C@542.2kg | 11/11@AźYl@`JLgL_C@502.0kg |
11/11@l@`JLgL_C502.01@ | 11/11@l@`JLgL_C@522.22@ |
11/5@(^_^;)l@}n^@552.56 | 11/11 l@`JLgL_C501.97 |
11/5@OÖl@`JLgL_C@501.9 | 11/5@OÖl@JTS@53cm2.08iERWOj |
10/22@ycl@`JLgL_C@52@2.32 | 10/30@āäl@AIn^55 |
10/22@GD·@}n^572.42iQlL^jPWO | 10/22@ycl@}n^572.24 |
9/22@LD·@AIn^52@1.86(QlL^j | 9/23@gŖl@}n^552.48 |
9/16@ā{l@GrX_C50@2.5 | 9/18@LD·@q85(QlL^j |
9/8 @]Fl@}n^521.95 | 9/15@Ī“l@`JLgL_C@512.08 |
8/26@ӊl@`JLgL_C@572.97iERWOj | 9/8@]Fl@}n^51@1.81 |
8/26@j[jl@`JLgL_C@542.4 | 8/26@cē²l@`JLgL_C@542.52iR\WOj |
8/26@Ī“l@`JLgL_C@522.17iERWOj | 8/26@OÖl@`JLgL_C@532.55 |
8/26@AźYl@`JLgL_C@522.12 | 8/26@gŖl@`JLgL_C@522.01 |
8/26@OÖl@`JLgL_C@512.19 | 8/26@ā{l@`JLgL_C@502.02 |
8/26@AźYl@JTS@532.08 | 8/26@AźYl@JTS@502.01 |
8/19 yčl@A}_C50p1.47kg | 8/20@LD·@}n^501.87(QlL^j |
8/15@j[jl@}n^603.8 | 8/16@l@AIn^541.94 |
8/13^iP@AIn^5101.76(QlL^j | 8/15@ā{l@}n^602.87 |
8/9@LD·@ARE52iQlL^j | 8/10@GD·@AIn^511.98iQlL^j |
8/5@^iP@}n^60@2.95(QlL^j | 8/5@GYl@^ā816.33 |
8/4@ąRl@}n^532.23 | 8/4@cl@JTS532.67iR\WOj |
7/15 ¹el@JTS502.01 | 7/28@ģģl@}n^542.18 |
7/16@AźYl@`JLgL_C512.24 | 7/16@l@JTS501.74 |
7/14@åģąl@JTS522.02 | 7/14@åģąl@JTS501.88iERWOj |
7/14@½cl@JTS501.75 | 7/13@Rūl@JTS552.32 |
7/13@l@}n^@56@2.33iERWOj | 7/13@l@}n^532.05 |
7/13@cl@JTS50@1.7 | 7/8@^iP@q@803.7iQlL^j |
6/25 Rūl@NG53@1.75 | 6/24@ģl@AIn^@552.17 |
6/17 GD·@q82(QlL^j | 6/20@GD·@NG(QlL^j |
6/17@gŖl JTS52cm 1.99kg | 6/17 @OÖl@JTS@521.89iERWOj |
6/12@^iP@NG@54(QlL^j | 6/17@ė{l@`JLgL_C522.4 |
6/9@]Fl@AIn^51@1.75 | 6/9 @¼{l@AIn^52@1.75 |
6/2 cl@Rn^@71@4.7 | 6/3@`JLgL_C@54@2.43(QlL^j |
5/27@ā{l@JTS51@1.97 | 5/27@GD·@JTS532.23 iQlL^j |
5/26@”äl@}n^633.39 | 5/26@cē²l@JTS@501.92 |
5/26@ӊl@}n^572.7iERWOj | 5/26@ӊl@}n^602.71iERWOj |
5/13@^iP@}n^501.78(QlL^j | 5/15@AvgDD·@NG59(QlL^j |
5/12@ė{l@`JLgL_C 55@2.71 | 5/13@^iP@AIn^522.02(QlL^j |
5/12@ģģl@`JLgL_C@542.11 | 5/12@cl@`JLgL_C 55@2.01 |
5/12@üäqæįń@JTS531.9 | 5/12@ģģl@JTS521.7 |
5/1@GYl@JTS@501.96 | 5/12@ӊl@JTS512.17 |
5/1@Ŗl@JTS@542.32 | 5/1@½cl@`JLgL_C@542.6 |
4/29 ģģl@}n^@501.68 | 5/1@GYl@`JLgL_C@562.55 |
4/28@cl@`JLgL_C@50@1.8 | 4/22@ģl@JTS521.63 |
4/22@l@`JLgL_C@53 | 4/22@AźYl@JTS50iR\WOj |
4/21@]Fl@JTS@50 | 4/13@ӊl@`JLgL_C53 |
4/18@åģąl@JTS53@2.13 | 4/18@åģąl@JTS56@2.85 |
4/10@Ōl@ARE@52@2 | 4/14@]Fl@}n^@56@2.53 |
3/24@āél@AIn^53@1.62 | 4/1@AźYl@AIn^@50@1.87iR\WOj |
3/18 ¼{l@JTS51@2.24 | 3/24@āél@AIn^@51@1.62 |
@3/18@¼{l@}n^55@2.38 | 3/18@Ī“l@}n^53@2.25 |
2/18@@AźYl@`JLgL_C@52cm@2.18kg | 2/18@^iP@`JLgL_C@51cm2.29kg@iQlL^j |
2/18@l@}n^@55cm@2.53kg@ | 2/18@]Fl@}n^@54cm@2.03kg |
1/28@]Fl@AIn^@521.5iERWOj | 2/18@cÓl@}n^@53cm@2.28kg |
1/21@åģąl@}n^@562.46 | 1/21@ģģl@JTS@511.98 |
1/14 ^iP@JTS@501.97kgiQlL^j | 1/21@}n^@åģąl@561.81 |
1/7@ąRl@JTS@511.96 | 1/14 ^iP@}n^@562.25kgiQlL^j |
12/29 Gj[jl@AIn^@532.12iERWOj | 1/7@Gj[jl@JTS@@552.62kg |
12/30@½cl@JTS@50@2.04 | 12/30@Ŗl@@JTS@52@2.15 |
12/30ycl@JTS@@501.91 | 12/30 ycl@JTS@50@1.9 |
12/28@”äl@^ā@816.76iERWOj | 12/29@GD·@}n^@552.11 iQlL^j |
12/28@]Fl@}n^@@592.45 | 12/2@LD·@}n^@511.6iQlL^j |
12/15@åģąl@ARE@532.29kg | 12/28@”äl@}n^@55@2.11iERWOj |
12/9 Rūl@NG48i[Xj | 12/15@]Fl@}n^@552.15iERWOj |
12/3@AźYl@`JLgL_C@TS2.1 | 12/3@OÖl@AIn^@@511.72 |
12/2@¬l@}n^@TS2.02 | 12/2@]Fl@}n^@532.1iERWOj |
11/27@āäl@}n^@623.46i2017R\WOj | 11/27@źKl@}n^@572.46i2017R\WOj |
QOPVNĢŹĶ±æē |