šƒNƒGEƒ}ƒnƒ^EƒAƒIƒnƒ^•”–åš |
12/3@@106cm@16.74kg | |||
12/31@’Wˆä—l@50cm@1.65kg | |||
12/25@¼“c—l@50cm@1.61kg | |||
12/25@ƒnƒ‹ƒLŒN@53cm@1.96kg | |||
12/25@ƒ|ƒ“ƒt[—l@57cm@2.621kg | |||
12/24@ˆï–Ø—l@51cm@1.74kg | |||
11/20@“àŽR—l@67cm@3.91kg | |||
11/27@ƒ|ƒ“ƒt[—l@61cm@3.09kg | |||
11/27@ƒ|ƒ“ƒt[—l@51cm@1.4kg | |||
11/20@55‚ƒ‚@2.46‚‹‚‡ | |||
11/20@54‚ƒ‚@2.01‚‹‚‡ | |||
11/20@51‚ƒ‚@2.46‚‹‚‡ | |||
11/20@50‚ƒ‚@1.68‚‹‚‡ | |||
11/25@57cm@2.6kg | |||
11/25@54cm@1.95kg | |||
10/30@“‚‘ò—l‚T‚Ucm‚QD‚S‚Vkg | |||
‚X^‚P‚O@‚T‚Qcm | |||
‚X^‚P‚O@‚T‚Pcm | |||
9/2@‚T‚Vcm‚QD‚W‚Tkg | |||
8/17@‚T‚Pcm | |||
8/17@‚T‚Pcm | |||
8/16@‚T‚Qcm1.58‚‹‚‡ | |||
8/13@54‚ƒ‚@2.4‚‹‚‡@ƒ|ƒ“ƒt[—l | |||
8/13@65‚ƒ‚@5.93‚‹‚‡@ƒ|ƒ“ƒt[—l | |||
8/10@52‚ƒ‚@2.23‚‹‚‡@“àŽR—l | |||
8/6@50‚ƒ‚@ | |||
8/6@50‚ƒ‚@ | |||
8/1@50‚ƒ‚@1.4‚‹‚‡@’†”ö—l | |||
7/30@50‚ƒ‚@1.41‚‹‚‡@–¥“c—l | |||
7/30@‚T‚Pcm@1.53‚‹‚‡@–¥“c—l | |||
7/30@52‚ƒ‚@1.63‚‹‚‡@–¥“c—l | |||
7/23@55‚ƒ‚@2.43‚‹‚‡@²”Œ—l | |||
6/11@71‚ƒ‚@5.19‚‹‚‡@“àŽR—l | |||
6/9@50‚ƒ‚@1.96‚‹‚‡@‰Í–{—l | |||
6/9@61‚ƒ‚@3.32‚‹‚‡@“yè—l | |||
6/8@54‚ƒ‚@2.37‚‹‚‡@²X–Ø—l | |||
5/28@53cm@2.25kg@Šâé—l | |||
5/26@55‚ƒ‚@2.59‚‹‚‡@–öì—l | |||
5/22@50‚ƒ‚@1.88‚‹‚‡@•x“c—l | |||
5/21@52‚ƒ‚@1.62‚‹‚‡@“ú“Y—l | |||
5/15@50‚ƒ‚@1.77‚‹‚‡@—yŽ÷ŒN | |||
5/9@51‚ƒ‚@1.72‚‹‚‡@¬ì—l | |||
4/16@58‚ƒ‚@¼—l | |||
4/6@50‚ƒ‚@‘åì“à—l | |||
4/1@53‚ƒ‚@1.8‚‹‚‡@˜a“c—l | |||
4/1@50‚ƒ‚@“üˆòŒN | |||
4/1@50‚ƒ‚@1.95‚‹‚‡ |