★カサゴ部門★ |
9/3 52cm 2.65kg 横山様 | |||
8/14 51cm 1.94kg ポンフー様 | |||
8/13 50cm | |||
8/11 50cm 2.23kg 内山様 | |||
8/11 50cm 2.16kg ゆうき君 | |||
8/11 50cm 2.19kg 村上様 | |||
8/11 50cm 2.09kg 村上様 | |||
8/11 52cm 2.33kg はるき君 | |||
8/10 51cm 1.97kg 内山様 | |||
8/9 50cm 2kg | |||
8/8 51cm 1.92kg | |||
6/12 51cm 2.21kg ポンフー様 | |||
6/11 50cm 1.86kg 井上様 | |||
5/8 54cm 2.37kg 田村様 | |||
5/8 50cm 1.95kg 中川様 | |||
5/8 50cm 1.7kg 木本様 | |||
5/8 52cm 2.97kg 木本様 | |||
5/8 55cm 2.38kg 木本様 | |||
5/22 50cm 2.02kg 田川様 | |||
4/23 52cm 2.21kg 和田様 | |||
4/23 54cm 2.16kg 西様 | |||
4/6 52cm 2.54kg 杉田様 | |||
4/2 51cm 2.25kg 岩城様 | |||
3/13 50cm 2.07kg 小川様 | |||
2/11 52cm 2.48kg 内山様 |