★クエ・マハタ・アオハタ部門★ |
12/31 54cm 1.97g ポンフー様 | |||
12/21 大川内様 | |||
12/6 53cm 1.8kg 市川様 | |||
12/1 56cm 2.7kg 大川内様 | |||
11/27 57cm 2.4kg 内山様 | |||
11/29 50cm 1.85kg 空閑様 | |||
11/29 55cm 2.2kg 松本様 | |||
11/23 63cm 3.25kg 松本様 | |||
11/23 59cm 3.11kg 田川様 | |||
11/23 50cm 1.76kg 内山様 | |||
11/22 54cm 2.23kg 小島様 | |||
11/15 55cm 2.36kg 山本様 | |||
11/6 57cm 1.65kg 藤枝様 | |||
11/6 53cm 2.04kg 伊東様 | |||
11/6 50cm 1.55kg 伊東様 | |||
10/20 50cm 1.53kg 網広様 | |||
10/18 53cm 2.13kg 山本様 | |||
10/14 52cm 1.58kg 内田様 | |||
10/3 51cm 1.64kg 福永様 | |||
9/21 50cm 1.65kg 山田様 | |||
9/20 53cm 1.79kg 陰地様 | |||
8/27 52cm 1.51kg | |||
8/13 53cm 1.93kg 井村様 | |||
8/12 50cm 1.65kg 升田様 | |||
8/12 51cm 1.75kg 1.6kg | |||
8/9 58cm 2.96kg ポンフー様 | |||
8/4 52cm 1.82kg 大川内様 | |||
8//1 51cm 1.97kg 佐伯様 | |||
7/28 58cm | |||
7/28 58cm | |||
7/14 50cm 1.61kg エリック様 | |||
7/12 57cm 3kg 小林様 | |||
6/22 73cm 山本様 | |||
7/2 55cm 2.16kg 金丸様 | |||
7/2 52cm 1.76kg 吉田様 | |||
6/21 60cm 2.87kg 新妻様 | |||
6/28 45cm 2.05kg | |||
5/30 45cm 松口様 | |||
5/5/20 52cm 1.95kg 木元様 | |||
5/5 50cm 1.82kg 九十九様 | |||
5/2 50cm 2.14kg 藤井様 |