★カサゴ部門★ |
11/15 52cm 2.01kg 伊東様 | |||
11/15 51cm 1.94kg 長野様 | |||
11/1 51cm 2.14kg 長野様 | |||
8/14 51cm 2.03kg ポンフー様 | |||
8/14 52cm 2.38kg 井村様 | |||
8/9 54cm 2.74kg 城市君 | |||
8/9 55cm 2.42kg 井上様 | |||
7/24 50cm | |||
7/22 54cm 2.69kg 由良様 | |||
7/22 52cm 1.99kg 由良様 | |||
7/22 52cm 2.09kg パキスタン様 | |||
7/22 51cm 2.27kg 松岡様 | |||
7/22 56cm 2.5kg 松岡様 | |||
7/22 53cm 2.49kg 遠藤様 | |||
5/28 50cm 1.93kg ポンフー様 | |||
6/13 53cm 2.3kg 松原様 | |||
5/6 53cm 1.94kg ポンフー様 | |||
5/ 50cm 2kg 菅原様 |