uEn}`å |
12/29 97cm@10.8kg@ [äl | |||
12/27@103cm@10.85kg@ Ŋėl | |||
5/19@97cm@9.3kg@ Ąäl | |||
4/30 u@98@8.85kg@Ôl | |||
94/30 u@92@åJl | |||
7/4 @82@4.24@åšl | |||
5/6 @83@7.14kg@^iPl | |||
5/6 @85@6.8kg@nÓl | |||
5/6 @85@6.8kg@nÓl | |||
5/4 @85@6.58kg@Ýãl | |||
5/4@@81@5.4kg@ã\ãl | |||
5/4 @84@6.09kg@|t[l | |||
5/4 @81@4.56kg@īl | |||
5/1@84@5.34@ã\ãl | |||
5/2 n}`@80 5.39kg@Ąäl |