★アコウ部門★ |
11/6 56cm 1.7kg 鎌田様 | |||
11/5 53cm 2.24kg 大川内様 | |||
11/5 53cm 2.01kg | |||
10/20 50cm 2.1kg 藤本様 | |||
10/20 53cm 1.85kg 菅野様 | |||
10/15 53cm 2.13kg 長野様 | |||
10/15 53 cm 2kg 山下様 | |||
10/15 54cm 2.18kg 河本様 | |||
10/15 51 cm 1.7kg 大川内様 | |||
10/15 50 cm 1.92kg 長野様 | |||
10/15 50cm 1.87kg 山下様 | |||
10/15 51 cm 1.93kg 河本様 | |||
10/14 52cm 1.91kg 内田様 | |||
10/8 52 cm 1.83kg 山下様 | |||
10/3 50 cm 1.64kg 福永様 | |||
9/24 50 cm | |||
9/22 55 cm 2.27kg 岡田様 | |||
8/30 54 cm 2.88kg 長野様 | |||
8/13 50 cm 松口様 | |||
8/12 52 cm 1.86kg 箕越様 | |||
8/12 53 cm 1.88kg 升田様 | |||
5/31 57 cm 2.88kg ポンフー様 | |||
5/30 53cm 2.18kg 松口様 | |||
5/30 50cm 1.9kg 江口様 | |||
5/30 52cm 2.05kg 代様 | |||
5/27 53cm 1.91kg 由良様 | |||
5/27 51cm 1.83kg 川本様 | |||
5/24 50cm 1.84kg 小川様 | |||
5/24 53cm 2.2kg ポンフー様 | |||
5/20 54cm 2.05kg 国様 | |||
5/20 53cm 1.97kg 中川様 | |||
5/20 52cm 1.93kg 木元様 | |||
5/20 51cm 1.78kg 木元様 | |||
5/8 57cm 2.49kg 大川内様 | |||
5/16 56cm 2.18kg 岩淵様 | |||
5/1 53cm 2.37kg 内山様 | |||
5/1 50cm 1.79kg 三好様 |