|
11/8 吉田様 アオハタ 52cm 1.87kg | |||
6/11 小澤様 クエ 58cm 2.43kg | |||
9/7 河野様 50cm 2.05kg | |||
6/11 亜斗夢様 69cm 4.14kg | |||
6/1 高橋様 56cm 2.23kg | |||
6/1 川崎様 61cm 2.77kg | |||
6/1 川崎様 61cm 2.8kg | |||
6/1 小川様 65cm 3.7kg | |||
5/24 マッチョ佐藤様 55cm 2.15kg | |||
5/22 岡澤様 56cm 2.32kg | |||
5/21 佐々木様 50cm 2kg | |||
3/27 河本様 74cm 5.34kg | |||
4/27 井上様 68cm 4.5kg | |||
4/23 浜田様 64cm 3.6kg | |||
4/23 佐々木様 61cm 2kg |