12Œ8“ú ‚t‚o | |||
¡ƒuƒŠ@•”–å@¡ |
|||
12/8@–쓇—l@96‚ƒ‚@12kg | |||
2/25@Z“c—l ‚Pm11.8kg@90‚ƒ‚10‚‹‚‡@86‚ƒ‚6.7kg@84‚ƒ‚6.8kg |
|||
2/27@OŒ´—l@97‚ƒ‚10.4kg @89cm7.3kg | |||
11/30@‘ê–{—l@95‚ƒ‚10.7kg | |||
2/26@•Ä“c—l 94‚ƒ‚10.2‚‹‚‡@92‚ƒ‚9.5‚‹‚‡@90‚ƒ‚9.4kg | |||
2/25@–쑺—l@91cm9.8‚‹‚‡@88cm7.2kg | |||
2/25 88‚ƒ‚10.4kg@89cm7.6kg@91‚ƒ‚‚Wkg@93cm9.3‚‹‚‡ | |||
2/25@ˆÀ‘º—l 94‚ƒ‚10.9‚‹‚‡@92‚ƒ‚10.6‚‹‚‡ | |||
2/25@Îì—l@94cm10.2kg @92cm9.5kg@@ 90cm9.4kg | |||
2/17@@æì—l@95‚ƒ‚@10.2kg | |||
2/10@@ƒGƒ‹ƒj[ƒjƒ‡—l@93‚ƒ‚@10.3kg | |||
2/10@@–L“c—l@93‚ƒ‚@ | |||
1/29@@“c’†—l@94‚ƒ‚@10.2kg | |||
2/12@@[ˆä—l@93‚ƒ‚@10‚‹‚‡ | |||
2/27@@‘]ª—l@91‚ƒ‚@10‚‹‚‡ | |||
2/10@@–L“c—l@89.5‚ƒ‚@10‚‹‚‡ | |||
2/17@@‹{‰º—l@94‚ƒ‚@9.8‚‹‚‡ | |||
4/22@@À“c—l@95‚ƒ‚@9.6‚‹‚‡ | |||
2/10@@–L“c—l@92‚ƒ‚@9.6‚‹‚‡ | |||
4/4@@‘ºã—l@92cm9kg @93cm8.9kg | |||
2/12@@[ˆä—l@90‚ƒ‚@9kg | |||
2/12@@ó“c—l@90‚ƒ‚@9kg | |||
2/3@@[ˆä—l@90‚ƒ‚@8.9kg | |||
1/29@@³–Ø—l@93‚ƒ‚@8.6kg | |||
2/17@@‰ª“c—l@91‚ƒ‚@8.7kg | |||
3/19@@ƒfƒu’jŒN@94‚ƒ‚@8.7kg | |||
4/4@’·”ö—l@91‚ƒ‚@8.7k‚‡@84‚ƒ‚7kg | |||
4/4@•Ÿ“c—l@@90‚ƒ‚@8.9kg | |||
2/10@@“ü]—l@90‚ƒ‚@8kg | |||
4/4@RŒû—l@@88‚ƒ‚@8.7kg | |||
5/23@ƒ‹[ƒL[“c’†—l@@86‚ƒ‚@9.3kg | |||
2/17@@¼‰Y—l@89‚ƒ‚@8kg | |||
4/27@@89‚ƒm@7.7kg | |||
4/18@@–]Œ—l@89‚ƒ‚@6.9kg | |||
5/11@@Œ“d—l@85‚ƒ‚@7.4kg | |||
4/28@@‰ª–ì—l@88‚ƒ‚@ | |||
4/18@@–L“c—l@86‚ƒ‚@7kg | |||
4/18@@’·”ö—l@85‚ƒ‚@7kg | |||
2/10@@•£—l@83‚ƒ‚@6.4kg | |||
2/26@ƒuƒŠƒwƒ‹—l@80cm6.7kg@87cm6.6kg@ | |||
2/26@ˆÀˆä—l 88‚ƒ‚@7.9‚‹‚‡m | |||
2/27@––L—l 86‚ƒ‚@7‚‹‚‡m | |||
2/26@ 84‚ƒ‚@6.5‚‹‚‡ | |||
4/27@ 83‚ƒ‚@6.4‚‹‚‡ | |||
4/27@ 84‚ƒ‚@6‚‹‚‡ | |||
5/23@ 84‚ƒ‚@6‚‹‚‡ | |||
2/27@ğˆä—l 82‚ƒ‚@6.2‚‹‚‡ | |||
5/23@Šp—l 81‚ƒ‚@ | |||
4/15@Ô”ö—l 80‚ƒ‚@6‚‹‚‡ |