11月29日 UP

■ アコウ 部門 ■

1/18 熊野様 57cm 3.5kg


5/13 エルニーニョ様 56cm 3.5kg
3/18 タナケン様 58cm 3kg

5/13 エルニーニョ様 56cm 2.7kg
9/21 ひろみちゃん 57cm 3kg
9/22 黒瀬様 56cm 2.5kg
10/5 上村様 56cm 2.7kg

11/4 カサゴ大将様 57cm 2.4kg
11/29 深井様 53cm 2.1kg

10/24 ひろみちゃん 50cm

10/20 雪竹様 50cm 1.7kg
9/23 高橋様 53cm 2.8kg

10/5 青山様 52cm 2kg
9/22 川西様 52cm 2.4kg

9/22 川西様 51cm 1.8kg

8/25 兼重様 55cm 2.6kg 

9/5 桐山様 51cm 2.3kg 
6/18  58cm 
6/18 山下様 55cm 
7/9 黒木様 55cm 2.2kg
7/9 猪俣様 52cm 2.3kg
6/18 マッチョ佐藤様 55cm
6/24 西岡様 53cm 2.2kg
6/24 西岡様 52cm 2.2kg
7/3 濱原様 53cm 2kg
3/18 タナケン様 58cm 3kg

5/13 エルニーニョ様 56cm 2.7kg
6/17 尾崎様 58cm 2.8kg

6/17 高橋様 58cm 2.4kg
5/27 ポンフー様 56cm 2.7kg

6/4 野村様 55cm 2.9kg
6/4 マッチョ佐藤様 55cm 2.7kg

6/4 藤井様 53cm 2.6kg
6/10 宮下様 57cm 2.5kg
6/17 藤井様 50cm 1.7kg
6/30 エルニーニョ様 50cm

9/3 野島様 50cm 
6/4 浜原様 55cm 2.4kg

6/4 マッチョ佐藤様 55cm 2.5kg

6/4 野村様 55cm 2.3kg

6/6 福田様 55cm 2.5kg
6/4 山下様 52cm 2.2kg

6/4 山下様 50cm 2kg
5/25 山本様 56cm 

5/26 坂田様 50cm 1.8kg
1/8 横田様 54cm 3kg

3/20 54cm 2.7kg

5/13 岸本様 57cm 2.8kg

5/19 金本様 57cm 2.5kg
5/13 ポンフー様 51cm 2.2kg

5/13 カサゴ大将様 53cm 2.4kg
5/13 宮下様 51cm 2.2kg

5/13 カサゴ大将様 53cm 2.4kg

4/14 山下様 53cm 2.5kg

4/28 作野様 56cm 2.7kg

4/2 上岡様 53cm

4/10 末広様 50cm 2kg

3/1 宮下様 54cm 2.5kg

3/20 55cm 2.5kg

2/6 高田様 54cm 2kg

2/25 藤井様 52cm 2.2kg

1/18 熊野様 53cm 2.8kg

1/8 吉田様 55cm 2.9kg
1/8 ニーニョ様 55cm 2.9kg
1/8 畑矢様 52cm 2.6kg

1/8 ニーニョ様 52cm 2.4kg

3/20 50cm 1.9kg

5/20 石井様 51cm 2kg 5/28 西野様 50cm 2kg