根魚ダービーの途中経過はこちら

12月19日UP
 
 ■ キハダマグロ 部門 ■
 11/5 藤井様 100cm 12kg
 11/5 平岡様 97cm 11kg
 11/5 寺井様 95cm 10kg
 11/5 エロ船長 95cm 10kg
 
 10/9 末広様 84cm 7.8kg


■ ヒラマサ 部門 ■
 
3/14 小川様 100cm 9.2kg

2/28 今岡様 101cm 8.6kg

 
2/21 有福様 96cm 8.3kg

4/20 中村様 96cm 8.1kg
3/16 桜田様 95cm 7.5Kg

2/21 岡村様 89cm 6.6kg

3/22 斎藤様 90cm 6,6kg

3/14 空閑様 90cm 6kg

4/20 山下様 88cm 6.2kg

2/28 空閑様 88cm 6kg

2/14 U太様 88cm 6kg

3/22 エルニーニョ様 87cm 5.8kg
2/21 上野様 88cm 5.6kg

4/4 畑様 86cm 5.8kg

6/14 豊田様 87cm 5.6kg

4/20 山下様 86cm 5.6kg
5/12 胤森様 86cm 5.6kg
4/20 漁師佐藤様 87cm 5.2kg
3/30 寺井様 85cm 5.9kg

5/5 豊田様 86cm 5.4kg
3/14 重清様 86cm 5.3kg

3/16 喜多下様 85cm 5.6kg

3/22 古谷様 85cm 5.6kg
3/28 U太様 85cm 5.2kg

4/17 大澤様 85cm

3/16 山本様 84cm 5.7kg

5/4 空閑様 85cm 5.1kg
10/9 末広様 88cm 4.8kg

7/22 泉様 88cm 4.kg

3/22 岡村様 85cm 4.8kg

3/16 景政様 85cm 4.6kg

3/23 末広様 83cm 5.4kg

3/23 末広様 83cm 5.2kg 4/17 大澤様 83cm

4/24 佐藤様 82cm 5.7kg

2/14 空閑様 82cm 5.1kg

3/14 空閑様 81cm 5.2kg

 4/24 豊田様 81cm 5.2kg

10/18 エロ船長 82cm

1/4 豊田様 82cm 4,7kg
3/14 増田様 81cm 4.8kg

3/16 景政様 81cm 4.8kg

12/19 井上様 81cm 4.6kg

4/26 濱原様 82cm 4.4kg
1/4 豊田様 82cm 4,4kg
1/17 U太様 81cm 4,6kg

2/21 岡村様 80cm 4.6kg

11/14 空閑様 81cm 4.4kg 5/8 川口様 81cm 4.3kg
11/21 相本様 81cm 4.3kg 10/12 河本様 81cm 4.1kg

4/4 相本様 80cm 4kg

10/17 重清様 82cm 3.8kg


■ ブリ ・ ハマチ 部門 ■

2/28 U太様 94cm 9.2kg

2/24 小坂様 94cm 8.6kg

2/14 菊地様 93cm 8.7kg

2/21 古谷様 92cm 8.6kg

6/7 木下様 90cm 8.9kg

5/2 小坂様 90cm 8.3kg

2/24 河本様 92cm 8kg

2/14 小川様 94cm 7.8kg

4/20 漁師佐藤様 93cm 7.7kg

2/24 古川様 90cm 8kg

3/22 エルニーニョ様 90cm 7.8kg

5/2 エルニーニョ様 93cm 7.3kg

2/24 古川様 86cm 7.6kg

1/2 空閑様 87cm 7,1kg

5/8 川口様 89cm 6.8kg

4/26 濱原様 88cm 6.8kg

4/4 石原様 86cm 7,2kg

2/24 小坂様 84cm 7.4kg

5/9 空閑様 87cm 6.8kg
2/21 岡村様 86cm 7kg
2/28 NAO様 84cm 6.7kg

2/21 小川様 86cm 6.3kg

2/14 河本様 85cm 6kg

2/14 今岡様 84cm 6.5kg

6/6 菊地様 84cm 
2/14 U太様 82cm 6.8kg
1/2 U太様 82cm 6,5kg 

5/8 岡様 84cm 6,3kg 

4/4 相本様 83cm 6,2kg 

2/14 U太様 82cm 6.2kg
6/14 豊田様 83cm 6.1kg

5/5 エルニーニョ様 85cm 5,8kg

1/2 有福様 82cm 5,9kg
4/25 菊地様 82cm 5,9kg

3/16 喜多下様 81cm 6.1kg
5/12 足立様 84cm 5,6kg

5/13 重村様 83cm 5,5kg
5/16 日添様 82cm 5,8kg

5/13 木原様 82cm 5,7kg

1/2 空閑様 81cm 5,8kg 3/30 新谷様 81cm 5.6kg

5/16 上野様 80cm 5,6kg

2/28 空閑様 80cm 5.4kg

3/28 今岡様 83cm 5.2kg


4/10 エルニーニョ様 81cm 5.1kg
■ クエ 部門 ■
8/21 井上様 66cm


■ アオハタ 部門 ■
 11/6 清永様 53cm 2kg
3/27  岡野様 52cm 2kg 

6/15  山根様 50cm 2kg 

2/13  川上様 52cm 1,9kg 

1/2  横田様 51cm 1,7kg

5/9  今岡様 50cm 1,8kg

 11/6 作野様 50cm 1.6kg


■ マハタ 部門 ■

9/4 寺井様 70cm 4.6kg

11/21 上野様 66cm 4.2kg(エサ)
10/9 豊田様 63cm 3.6kg 6/5  山下様 60cm 3kg 

6/5  山下様 60cm 2.9kg 

6/5  伊藤様 60cm 2.6kg 

2/14  U太様 60cm 2.6kg 

 5/30 岡野様 58cm 2.5kg 

11/21 西田様 53cm 2.7kg 

 10/12 河本様 54cm 2.3kg 

   
 10/2 山本様 54cm 2kg 

  6/12 前田様 52cm 1.9kg 

7/22 大河内様 52cm 1.6kg

7/4 今岡様 51cm 1.7kg 

9/4 菊地様 50cm 1.8kg
10/8 豊田様 50cm 1.7kg

   
 6/12 寺井様 50cm 1.6kg

11/7 岡野様 50cm 

 


■ アコウ 部門 ■

10/11 作野様 60cm 2,9kg

9/17 佐藤様 60cm 2,7kg

6/3 エロ船長 58cm 2,9kg
9/17 井上様 59cm 2,8kg
9/20 佐々木様 58cm 2,8kg

9/17 エロ船長 59cm 2,7kg

6/3 エロ船長 59cm 2,6kg
3/30 寺井様 58cm 2.7kg

9/3 豊田様 58cm

9/16 エロ船長 59cm 2,4kg

9/17 吉井様 57cm 2,7kg

9/17 吉井様 57cm 2,7kg
4/4 石原様 56cm 2.7kg

9/17 吉井様 56cm 2,6kg

   
10/13 末広様 56cm 2,5kg

 
10/13 田中様 56cm 2,5kg

 
9/20 佐々木様 56cm 2,4kg

9/17 佐藤様 55cm 2,6kg
9/11 豊田様 57cm 2.1kg

8/28 西本様 56cm 2.2kg

8/28 石田様 56cm 2.2kg

8/29 今岡様 56cm 2.2kg

6/7 木下様 55cm 2.5kg

10/2 伊藤様 54cm 2.5kg

 11/6 作野様 53cm 2.5kg
 11/14 末広様 55cm 2.4kg
   
  9/17 エロ船長 55cm 2.4kg

4/24 豊田様 54cm 2.4kg

11/20 影政様 54cm 2.4kg
 11/5 藤井様 55cm 2.3kg  11/5 平岡様 55cm 2.2kg
5/5 西村様 54cm 2.3kg

5/15 佐藤様 54cm 2.3kg

 11/5 藤井様 55cm 2.2kg 5/9 川本様 53cm 2.1kg

   
 11/20 影政様 53cm 2.1kg

 10/13 末広様 52cm 2.1kg

5/13 新谷様 50cm 2.3kg

8/28 田中様 51cm 2.2kg
8/30 山下様 51cm 2.2kg

5/13 木原様 53cm 2kg

6/20 小川様 53cm 2kg
8/26 寺井様 53cm 2kg

9/16 西谷様 53cm 2kg

6/12 寺井様 52cm 2kg

10/2 伊藤様 52cm 2kg
9/20 佐々木様 54cm 1,9kg
 11/13 高田様 51cm 2kg 3/23 末広様 51cm 1.9kg

11/20 井上様 53cm 1.8kg

8/28 西本様 51cm 1.8kg

5/5 小柳様 50cm 1,8kg

6/20 川本様 50cm 1,8kg
10/11 伊藤様 53cm 1,7kg
9/11 相本様 50cm 1.8kg

10/19 宗田様 50cm 1,8kg

   
9/27 藤井様 51cm 1,7kg

 6/20 増田様 51cm 1,6kg

4/9 石田様 50cm 1,7kg

8/9 寺井様 50cm
10/6 田中様 50cm 1,7kg


9/20 佐々木様 50cm 1,6kg


■ カサゴ部門 ■

7/4 奥永様 57cm 2,8kg

6/5 中村様 57cm 2,7kg

6/12 寺井様 54cm 2,5kg
8/3 寺井様 55cm 2,3kg 7/25 伊藤様 55cm 2.2kg 

4/10 岡野様 54cm 2.2kg 

8/3 寺井様 54cm 2.1kg 

11/20 岡野様 53cm 2.1kg 

7/2 松田様 52cm 1.8kg 

5/15 斉藤様 50cm

4/4 畑様 50cm 2kg 

4/10 岡野様 50cm 1.9kg

8/3 今崎様 50cm 1.9kg

8/3 寺井様 50cm 1.9kg

7/25 漁師佐藤様 51cm 1.8kg 



8/3 今崎様 50cm 1.7kg
■チカメキントキダイ部門 ■
7/22 山下様 58cm 3kg 

7/4 望月様 58cm 2.8kg
7/24 漁師佐藤様 56cm 2.4kg 

8/8 砂田様 53cm 2.3kg  
8/8 江島様 52cm 2.2kg


8/8 野村様 51cm 1.9kg


■ ヒラメ部門 ■

8/26 井上様 85cm 5.4kg 


6/5 石川様 81cm 5.6kg 


8/26 井上様 82cm 5.1kg 


■ マダイ部門 ■
9/4 平岡様 86cm 9.8kg
7/24 伊藤様 85cm 6.4kg


■ アマダイ部門 ■

7/22 泉様 50cm 

2009 GALLERYは こちら から