9/24 脇田様マハタ66cm3.8kg | 9/24 マハタ59cm | |
9/12 栗山様 カサゴ51cm2.13kg | 9/22 盆子原パパ様 マハタ59cm2.6kg | |
9/11 広石様 マハタ70cm5.07kg | 9/12 石原様 カサゴ55cm2.62kg | |
8/29 林様 真鯛82cm6.8kg | 8/29 宮崎様 チカメキントキダイ52cm2.2kg | |
8/29 きよと君 ヒラマサ112cm10.2kg | 9/7 マハタ51cm1.95kg | |
8/11脇田様 マハタ59cm2.74kg | 8/11 ヒラメ84cm | |
8/4 クエ66cm | 8/7 カサゴ51cm2.12kg | |
8/2 住田様 マハタ55cm2.4kg | 8/3 大翔君 アオハタ50cm | |
7/30 花田様 カサゴ54cm2.3kg | 8/4福島様 マハタ57cm2.4kg | |
7/28 井村様 マハタ75cm6.3kg | 7/28拓郎様 ヒラマサ96cm6.6kg | |
7/25 浅見様 タヌキメバル52cm | 7/25 熊本様 カサゴ51cm1.73kg | |
7/25 熊本様 タヌキメバル54cm | 7/25 タヌキメバル53cm | |
7/24 羽田様 ヒラメ85cm6.49kg | 7/24 小林様 鰤91cm6.07kg | |
7/13 猪俣様 カサゴ52cm | 7/13 板垣様 ヒラメ83cm5.51kg | |
7/13 高末様 カサゴ52cm | 7/13 渡部ママ様 カサゴ52cm | |
7/13 板垣様 ハマチ88cm | 7/13 渡部様 ハマチ85kg | |
7/11 駒様 アオハタ53cm | 7/13 猪俣様 カサゴ52cm2.56kg | |
7/6 盆子原パパ クエ64cm | 7/6 盆子原パパ クエ54cm | |
6/27 妙見様 マハタ65cm | 7/3 大下様 ヒラメ90cm6.7kg | |
6/25 井村様 クエ63cm3.11kg | 6/27 三宅様 マハタ69cm | |
6/21 秦様 ハマチ89cm | 6/24 南様 アオハタ52cm1.89kg | |
6/21 秦様 鰤92cm | 6/21 岩本様 鰤91cm | |
ブリ94cm | 6/21 秦様 ハマチ87cm | |
5/30 遠藤様 チカメキントキダイ51cm | 6/13 浅見様 アコウ53cm | |
5/30 金光様 カサゴ53cm | 5/30 金光様 カサゴ52cm | |
5/27 駒様 アオハタ51cm | 5/30 金光様 カサゴ52cm | |
5/23 松本様 アオハタ50cm | 5/23 松本様 アオハタ52cm | |
5/19 猪俣様 アオハタ | 5/23 田中様 アオハタ53cm | |
5/19 菊川様 アオハタ | 5/19 菊川様 アオハタ | |
5/10 村上様 マハタ56cm2.5kg | 5/18横山パパ カサゴ52cm1.98kg | |
5/6 西村様 鰤95cm8.4kg | 5/10 村上様 マハタ51cm | |
4/29 チカメキントキダイ 52cm | 4/27 アマダイ50cm1.5kg | |
4/29 大久保様 カサゴ50cm | 4/29 チカメキントキダイ 51cm | |
4/27 アオハタ51cm | 4/29 カサゴ52cm | |
4/21 高末様 カサゴ53cm2.27kg | 渡部様 カサゴ52cm 2.23kg | |
4/21 渡部様 50cm1.99kg | 4/21 横山様 カサゴ53cm2.25kg | |
4/7 カサゴ53cm2.42kg | 4/21 みずた屋 大将様 カサゴ50cm1.8kg | |
4/3栗山様 チカメキントキダイ60cm2.47kg | 4/3 井村様 ヒラマサ96cm8kg | |
3/27 チカメキントキダイ52cm | 4/3 井村様 カサゴ52cm2.3kg | |
3/25 猪俣様 アオハタ54cm2.18kg | 3/27 エルニーニョ様 ヒラマサ80cm4.89kg | |
3/20 カサゴ50cm | 3/24 亮佑君 アオハタ54cm1.76kg | |
3/15 本田様 マハタ59cm2.85kg | 3/20 カサゴ50cm | |
3/14 三宅様 カサゴ50cm2.1kg | 3/14 足立様 カサゴ50cm2.2kg | |
3/4 松田様 ヒラメ83cm5.15kg | 3/14 羽田様 カサゴ53cm2.13kg | |
2/28 森岡様 チカメキントキダイ52cm2.32kg | 3/4 アオハタ | |
2/23 斎藤様 アオハタ53cm2.24kg | 2/28 加藤様 鰤99cm10.48kg | |
2/13 作野様 ヒラマサ84cm5kg | 2/14 宮崎様 ブリ96cm10.27kg | |
2/11 加藤様 カサゴ55cm2.52kg | 2/13 張替様 チカメキントキダイ55cm2.1kg | |
2/11 加藤様 カサゴ54cm54cm2.4kg | 2/11 三上様 チカメキントキダイ56cm2.31kg | |
2/11佐藤様 カサゴ53cm | 2/11 高橋様 チカメキントキダイ53cm | |
1/20 横田様 アオハタ57cm2.38kg | 2/11 佐藤様 カサゴ53cm | |
1/15 盆子原兄様 鰤96cm 9.1kg | 1/16 ハマチ86cm | |
1/4 大田様 アコウ50cm 1.69kg | 1/12 渡部様 マハタ52cm | |
2020年はこちら |