今回もエルニーニョにデータを作成してもらいました♬ 2021年度トーナメントはこちら |
||
盆子原様 おめでとうございます♬ | ||
11/26 盆子原様 クエ63cm 3.2kg(シマノジグ) | 11/26 岩井様 チカメキントキダイ50cm1.92 | |
11/24 大川内様 マハタ59cm2.65kg | 11/24 大崎様 マハタ60cm2.7kg(ケンジグ) | |
11/18 大川内様 カサゴ53cm2.56kg(ケンジグ) | 11/18横山様 カサゴ56cm2.7kg(ケンジグ) | |
11/15 秦様 マハタ63cm3.85kg | 11/15 秦様 マハタ62cm3.75kg (ケンジグ) | |
11/9 冨田様 マハタ59cm2.63kg(ケンジグ) | 11/9三輪様 ヒゲダイ57cm | |
10/26 岩井様 カサゴ52cm2.05kg(シマノジグ) | 11/9 冨田様 マハタ55cm2.41kg(ケンジグ) | |
10/25 秦様 甘鯛50cm1.46kg(ケンジグ) | 10/26 岩井様 カサゴ 52cm2.05kg(シマノジグ) | |
10/17 稲益様 チカメキントキダイ51cm1.73kg(シマノジグ) | 10/17 稲益様 チカメキントキダイ 52cm1.84kg | |
10/17 秦様 カサゴ57cm2.45kg(ケンジグ) | 10/17 秦様 カサゴ55cm2.36kg (ケンジグ) | |
10/4 岩本様 マハタ55cm2.53kg (ケンジグ) | 10/17 三輪様 カサゴ54cm2.26kg | |
9/29 盆子原様 カサゴ56cm2.81kg(ケンジグ) | 9/29 横山様 カサゴ52cm2.1kg (ケンジグ) | |
9/29 土井様 アマダイ51cm1.12kg(ケンジグ) | 9/29 横山様 カサゴ50cm2.1kg(ケンジグ) | |
9/19 三輪様 カサゴ51cm2.15kg | 9/21 作野様 チカメキントキダイ50cm1.57kg(シマノジグ) | |
9/17 横山様 アコウ54cm(シマノジグ) | 9/19 三輪様 チカメキントキダイ63cm3.21kg | |
8/16 秦様 アオハタ52cm1.97kg | 8/21 猪俣様 マハタ56cm2.58kg | |
8/15 作野様 マハタ60cm3.35kg | 8/16 エルニーニョ様 マハタ51cm2.05kg | |
8/15 阿部様 マハタ53cm2.01kg (ケンジグ) | 8/15 阿部様 アオハタ50cm1.7kg | |
8/9 野嶋様 マハタ62cm3kg | 8/9 小嶋様 アオハタ53cm2.04kg(ケンジグ) | |
8/2 山内様 ヒラメ92cm7.24kg | 8/5 横山様 マハタ63cm3.04kg(シマノジグ) | |
8/2 岩本様 カサゴ53cm2.62kg | 8/2 城市くん カサゴ54cm2.81kg(シマノジグ) | |
7/22 秦様 アオハタ50cm1.92kg(ケンジグ) | 7/21 横山様 アオハタ51cm(ケンジグ) | |
7/22 岩本様 アオハタ52cm1.96kg(ケンジグ) | 7/21 横濱様 アオハタ53cm(シマノジグ) | |
7/8 大川内様 アオハタ52cm(ケンジグ) | 7/8 大川内様 マハタ56cm2.67kg(ケンジグ) | |
7/5西村様 タヌキメバル51cm21.9kg 50cm1.9kg (ケンジグ) | ||
7/4 進藤様 アオハタ50cm 2.21kg(シマノジグ) | 7/4 猪俣様 アオハタ52cm2.23kg | |
6/21 三輪様 カサゴ50cm2.18kg | 6/27 秦様 マハタ64cm3.95kg | |
6/21 山内様 カサゴ56cm2.27kg | 6/21 三輪様 カサゴ50cm2.29kg | |
6/21 作野様 カサゴ57cm2.68kg | 6/21 三輪様 カサゴ54cm2.68kg | |
6/9 横山様 カサゴ53cm2.33kg(ケンジグ) | 6/16 盆子原様 アオハタ51cm 1.66kg(シマノジグ) | |
6/7 稲益様 マハタ61cm 3.13kg | 6/9 大川内様 カサゴ55cm2.23kg(ケンジグ) | |
6/6 秦様 カサゴ60cm2.68kg(ケンジグ) | 6/6 秦様 カサゴ51cm2.06kg(ケンジグ) | |
6/6 秦様 カサゴ53cm2.49kg(ケンジグ) | 6/6 秦様 カサゴ52cm2.13kg(ケンジグ) | |
6/6 西村様 カサゴ51cm2.03kg(ケンジグ) | 6/6 秦様 カサゴ 52cm2kg(ケンジグ) | |
6/4 江熊様 クエ66cm3.37kg(ケンジグ) | 6/6 藤井様 カサゴ53cm2.29kg | |
6/2 横山様 マハタ58cm3.32kg(ケンジグ) | 6/4 猪俣様 クエ 67cm 3.68kg(ケンジグ) | |
5/27 岩本様 クエ 68cm3.68kg(ケンジグ) | 5/27 大川内様 コアラ47cm(ケンジグ) | |
5/18 エルニーニョ様 マハタ51cm2.16kg(ケンジグ) | 5/27 岩本様 アコウ53cm2.2kg(ケンジグ) | |
5/17 秦様 イヤゴハタ50cm2kg(ケンジグ) | 5/17 秦様 カサゴ58cm3.15kg(ケンジグ) | |
横山様 マハタ57cm2.73kg(ケンジグ) | 西村様 カサゴ51cm2.07kg(ケンジグ) | |
岩本様 カサゴ54cm2.33kg(ケンジグ) | 小林様 マハタ55cm2.11kg | |
小嶋様 マハタ59cm2.65kg | 大川内様 マハタ54cm2.26kg(シマノジグ) | |
4/8 横山様 マハタ | 4/11 秦様 タヌキメバル50cm(シマノジグ) | |
3/22 杉田様 マハタ52cm5.4kg | 3/26 松田様 アオハタ53cm(ケンジグ) | |
3/9 杉田様 マハタ58cm2.9kg | 3/9岩井様 マハタ62cm3.04kg | |
3/84マハタ50cm 1.64kg | 3/9 冨田様 カサゴ50cm1.92kg(ケンジグ) | |
3/3 横山様 アオハタ51cm1.76kg(ケンジグ) | 3/3 盆子原様 アオハタ52cm1.93kg(ケンジグ) | |
2/11 野嶋様 アオハタ53cm | 2/24 野嶋様 アオハタ52cm2.04kg | |
2/3秦様 アオハタ50cm1.87kg(ケンジグ) | 2/9 進藤様 マハタ57cm2.22kg |
1/12 佐伯様 マハタ50cm1.71kg(ケンジグ) | 1/15 大川内様 マハタ51cm(ケンジグ) |
1/12 佐伯様 マハタ54cm1.71kg(ケンジグ) | 1/12 岩本様 マハタ56cm2.22kg(ケンジグ) |
1/2 大川内様 カサゴ51cm1.82kg(ケンジグ) | 1/2 大川内様 マハタ54cm1.93kg(ケンジグ) |
12/29 平田様 マハタ531.91kg | 12/30 道脇様 アコウ52cm1.99kg |
12/22 マハタ56cm2.33kg(ケンジグ) | 12/22 猪俣様 アオハタ51cm1.86kg |
12/8 岩本様 マハタ55cm2.15kg (ケンジグ) | 12/9 杉田様 アオハタ52cm1.82kg |
12/1 江熊様 ヒラメ83cm(ケンジグ) | 12/1 江熊様 マハタ58cm(ケンジグ) |
11/24 江熊様 アオハタ50cm1.61kg(ケンジグ) | 11/29 杉田様 マハタ 52cm2.02kg |
2019年の結果はこちら |