10/29 マハタ55cm2.03kg | 10/29 マハタ50cm 2.04kg |
10/27 栗原様 マハタ57cm2.4kg | 10/27 栗原様 マハタ51cm1.7kg |
10/7 山口様 チカメキントキダイ 54cm | |
10/5 松本様 マハタ57㎝2.3kg | 10/5 兼重様 マハタ54cm2.03kg |
10/5 大川様 マハタ64cm3.44kg | 10/5 兼重様 マハタ54cm2.13kg |
10/1 横山パパ様 カサゴ50cm2.03kg | 10/1 杉野様チカメキントキダイ 52cm2.08kg |
9/29 西岡様 甘鯛50cm1.46kg | 9/29稲益様 チカメキントキダイ50cm1.92kg |
9/16 飛田様 アコウ50cm1.7kg | 9/29 稲益様 マハタ56cm2.6kg |
9/15 松原様 アオハタ50cm1.79kg | 9/15 松本様 ハマチ86cm7.32kg |
9/15 駒様 マハタ 60cm4.1kg | 9/15 三宅様 マハタ51cm2.94kg |
9/3 杉野様 アオハタ | 9/4 マハタ 60cm3.5kg |
8/25 三宅様 カサゴ 52cm2.17kg | 9/1 山内様 52cm 1.8kg |
8/24 西岡様 タヌキメバル 50cm2.16kg | 8/24 チカメキントキダイ 50cm1.8kg |
8/24 秦様 アラ 68cm4.98kg | 8/24 西岡様 チカメキントキダイ 53cm2kg |
8/13 太田様 マハタ52cm1.89kg | 8/18 樫原様 アオハタ50cm1.92kg |
8/12 山賀様 マハタ54cm3.14kg | 8/12 鍋島Jr.君 マハタ54cm2.41kg |
8/12 秦様 マハタ50cm2.3kg | 8/12 横山様 マハタ52cm2.18kg |
8/10 荻本様 甘鯛53cm1.62kg | 8/3 岡田様 チカメキントキダイ 54cm2.39kg |
8/2 チカメキントキダイ54cm2.08kg | 7/29 アオハタ50cm |
7/28 本多様 マハタ54cm2.23kg | 7/29 アオハタ50cm |
7/28 永山様 マハタ62cm2.75kg | 7/28 本多様 マハタ58cm3.03kg |
7/17 アオハタ51cm | 7/27 溝渕様 マハタ67cm4.7kg |
7/17 マハタ55cm | 7/17 アオハタ53cm |
7/18 マハタ54cm | 7/18 マハタ52cm |
7/14 山下様 クロムツ58cm2.05kg | 7/14 森作様 クロムツ51cm1.6kg |
7/13 保田様 チカメキントキダイ52cm2.21kg | 7/14 世良田様 チカメキントキダイ 54cm2.46kg |
7/13 保田様 マハタ54cm2kg | 7/13 宮脇様 マハタ53cm1.66kg |
7/13 津郷様 マハタ52cm1.91kg | 7/13 津郷様 マハタ52cm2kg |
7/6 登城様 マハタ51cm1.94kg | 7/11 クエ 53cm1.8kg |
7/6 斎藤様 マハタ59cm2.88kg | 7/6 今村様 マハタ51cm1.86kg |
6/29 兼重様 マハタ55cm2.2kg | 6/29 木公Jr.マハタ57cm 2.5kg |
6/23 清水様 マハタ53cm 2.05kg | 6/29 兼重様 アオハタ51cm1.85kg |
6/12 達雄様 マハタ52cm1.87kg | 6/23 清原様 マハタ55cm2.14kg |
6/12 太様 マハタ60cm2.71kg | 6/12 太様 マハタ52cm1.97kg |
6/10 菊川様 アオハタ52cm1.83kg | 6/12 ヒロシ様 マハタ53cm2.17kg |
6/5 マハタ54cm | 6/8 マハタ55cm |
6/5 望月様 アコウ 52cm1.64kg | 6/5 望月様 アオハタ 52cm |
6/2 渡利様 カサゴ54cm2.04kg | 6/3 真鯛84cm8.2kg |
6/2 吉本様 マハタ55cm2.62kg | 6/2 吉本様 カサゴ57cm2.25kg |
6/1 内山様 甘鯛51cm1.48kg | 5/28 盛重様 マハタ51cm1.86kg |
5/27 盛重様 マハタ51cm1.86 | 5/28 大川様 マハタ52cm2.18kg |
5/26 田中様 | 5/27 面出様 カサゴ52cm1.95kg |
5/26 田中様 | 5/26 山内様 |
5/26 田頭様 | 5/26 山内様 |
5/26 田中様 | 5/26 山内様 |
5/22 高井様 マハタ69cm4.37kg | 5/26 岡田様 甘鯛51cm1.69kg |
5/22 山口様 アオハタ52cm1.87kg | 5/22 高井様 カサゴ52cm2.36kg |
5/19 井上様 マハタ75cm 5.35kg | 5/22 三宅様 アオハタ51cm2.04kg |
5/19 西岡様 マハタ63cm3.62kg | 5/19 稲益様 マハタ56cm2.15kg |
5/19 駒様 アオハタ52cm184kg | 5/19 稲益様 マハタ51cm1.93kg |
5/19 稲益様 マハタ54cm2.15kg | 5/19 西岡様 チカメキントキダイ 50cm1.94kg |
5/18 大川様 マハタ52cm2.18kg | 5/19 稲益様 チカメキントキダイ 55cm2.1kg |
5/15 岩田様 マハタ52cm | 5/18 盛重様 マハタ51cm1.86kg |
5/15 横田様 マハタ55cm | |
5/15 菊川様 カサゴ53cm | |
5/14 アプトゥラ船長 マハタ | 5/11 ゲロ男君 マハタ52cm1.79kg |
5/11 佐伯様 マハタ53cm2kg | 5/11 ゲロ男君 アオハタ50cm1.78kg |
5/11 佐伯様 マハタ52cm1.82kg | 5/11 ゲロ男君 マハタ52cm1.72kg |
5/10 横山様 ハマチ88cm7.7kg | 5/11 横田様 マハタ55cm2.17kg |
5/9 マハタ56cm | 5/10 網崎様 アオハタ52cm1.76kg |
5/8 甘鯛52cm | 5/9 マハタ52cm |
5/8 アオハタ53cm | 5/8 アオハタ50cm |
5/8 ヒラマサ85cm | 5/8 マハタ53cm |
5/4 神原様 マハタ51cm1.69kg | 5/5 井村様 カサゴ50cm2.16 |
5/4 斎藤様 カサゴ51cm2.03kg | 5/4 斎藤様 マハタ50cm1.58kg |
5/4 斎藤様 カサゴ55cm2.01kg | 5/4 兼重様 チカメキントキダイ50cm1.92kg |
5/2 坂田様 マハタ53cm2.05kg | 5/2 山賀様 マハタ63cm3.48kg |
5/2 川崎様 マハタ50cm1.65kg | 5/2 山賀様 マハタ52cm1.9kg |
5/1 野村様 カサゴ53cm2.07kg | 5/2 松原様 マハタ50cm1.6kg |
4/29 川崎様 カサゴ55cm2.37kg | 4/30 笠井様 マハタ50cm 1.61kg |
4/28 中野様 マハタ50cm2.03kg | 4/28 井上様 マハタ51cm1.89kg |
4/29 稲益様 マハタ51cm 2.02kg | 4/29 野嶋Jr様 マハタ52cm1.97kg |
4/26 登城様 マハタ52cm | 4/26 登城様 マハタ51cm |
4/23 盆子原様 鰤 90cm 8.1kg | 4/23 岩井様 ヒラマサ81cm4.3kg |
4/23 盆子原様 ヒラマサ 82cm4.95kg | 4/23 横田様 ヒラマサ 84cm5.33kg |
4/22 阿部様 マハタ53cm1.92kg | 4/23 岩井様 ヒラマサ82cm4.4kg |
4/13 金光様 アオハタ 52cm 2.12kg | 4/22 阿部様 マハタ54cm2.25kg |
4/6 藤井様 ハマチ82cm6.6kg | 4/7 岩本様 マハタ52cm1.63kg |
4/6 田中様 マハタ54cm2kg | 4/6 田中様 マハタ51cm1.63kg |
4/6 田中様 52cm 2kg | 4/6 土井様 鰤95cm 10.5kg |
3/14 井上様 マハタ52cm2kg | 4/3 前園様 真鯛 85cm 7kg |
3/14 針替様 アオハタ52cm1.96kg | 3/14 平岡様 マハタ51cm 1.46kg |
3/3 脇山様 チカメキントキダイ61cm2.76kg | 3/18 稲益様 マハタ52cm1.81kg |
2/13 金様 アコウ52cm | 2/22 マハタ52cm |
2/2宮崎様 マハタ52cm 1.98kg | 2/13 金様 マハタ51cm |
1/14 野嶋様 マハタ54cm 1.88kg | 1/30 菊川様 マハタ63cm3.31kg |
1/5 長岡様 アオハタ50cm1.65kg | 1/13横山様 ヒラマサ92cm 6.77kg |
1/4 藤井様 アオハタ50cm1.9kg | 1/4 山賀様 マハタ51cm1.84kg |
1/4 通永様 マハタ51cm1.91kg | 1/4 通永様 マハタ53cm2.09kg |