開催期間
 2015年11月22日〜2016年11月26日 芳美丸忘年会まで

根魚で開催中です!!
 
リーダー様 50cm 1.64kg  
ルーキー様 50cm 1.47kg  会長様 50cm 1.64kg
会長様 54cm 2.36kg リーダー様 50cm 1.81kg
   
 猪俣様 54cm 1.98kg 滝尻様 52cm 1.85kg
野嶋様 51cm 1.86kg  野嶋様 50cm 1.31kg
会長様 82cm 4.7kg エルニーニョ様 65cm 3.73kg
 
 岩井様 41cm    
 滝尻様 55cm 2.86kg  アル中一郎様 53cm 1.83kg
古賀様 53cm 2.12kg 土崎様 55cm 2.71kg
カサゴ大将様 52cm 2.3kg カサゴ大将様 50cm 2.13kg
 土崎様 50cm 1.63kg 星野様 53cm 2.3kg
寺内様 51cm 1.78kg 作野様 51cm 2.07kg
滝尻様 52cm 2.39kg カサゴ大将様 52cm 2.14kg
カサゴ大将様 タグ付きアコウ 土崎様 50cm 1.65kg
 アル中一郎様 50cm 1.58kg  猪俣様 50cm 1.92kg
 藤井様 50cm 1.7kg 猪俣様 52cm 1.37kg
 
 岩井様 50cm 1.95kg 田邊様 52cm 1.91kg 
アル中一郎様 51cm 1.59kg 古賀様 51cm 1.95kg
滝尻様 51cm 1.64kg カサゴ大将様 51cm 1.71kg
カサゴ大将様 53cm 1.94kg エロ船長 51cm 1.78kg(記録のみ)
   
長野様 50cm 2.05kg 清水様 50cm 2.12kg
藤井様 54cm 2.4kg 藤井様 54cm 2.66kg
猪俣様 50cm 2.33kg  深井様 
國様 50cm 1.77kg 土崎様 55cm 2.23kg
福間様 52cm 1.92kg  土崎様 59cm 1.92kg
兼重様 54cm 2.43kg 福間様 54cm 2.2kg
野嶋様 51cm 2.02kg 三輪様 50cm 1.8kg 
 エロ船長 51cm 1.46kg(記録のみ) 寺内様 50cm 1.85kg 
 遠藤様 50cm 1.48kg 副船長 53cm 1.63kg(記録のみ)
石原様 50cm 2.36kg  岩井様 52cm 2.08kg
ルーキー様 51cm 1.65kg   九に國様 52cm 1.81kg
ルーキー様 55cm 2.25kg  リーダー様 53cm 2.04kg
村上様 53cm 1.89kg 野嶋様 52cm 1.76kg
   
 エロ船長 50cm 2.04kg(記録のみ)  寺内様 50cm 1.83kg 
 兼重様 50cm 1.88kg 寺内様 54cm 2.31kg 
 滝尻様 54cm 2.46kg アル中一郎様 53cm 2.27kg
大川内様 51cm 1.87kg 兼重様 60cm 2.92kg
杉田様 59cm 2.89kg 杉田様 56cm 2.6kg 
DSC018ルーキー様91.jpg カサゴ大将様 56cm 2.41kg
望月様 52cm  リーダー様 64cm 3.5kg
高橋様 51cm 2.16kg   滝尻様 53cm 
杉田様 51cm 高橋様 51cm 2.05kg
猪俣様 50cm 1.78kg 深井様 51cm 1.95kg 
猪俣様 54cm 2.68kg エロ船長 50cm 1.72kg(記録のみ) 
猪俣様 50cm 1.57kg
カサゴ大将 55cm 2.3kg  副船長 50cm 1.56kg (記録のみ)
アル中一郎様 50cm 1.96kg 副船長 51cm 1.71kg(記録のみ)
タナケン 52cm 2.12kg(記録のみ) 滝尻様 53cm 2.23kg
 
兼重様 50cm 1.95kg 瀧本様 57cm 2.7kg
深井様 52cm 2kg 作野様 53cm 2.35kg 
野嶋様 54cm 2.55kg 深井様 66cm 4.65kg
猪俣様 50cm 1.9kg 深井様 50cm 1.87kg
作野様 52cm 2.28kg 作野様 51cm 1.84kg
深井様 51cm 1.85kg 村上様 53cm 2.26kg
深井様 55cm 2.15kg  エルニーニョ様 83cm 5.9kg
猪俣様 58cm 2.33kg 藤井様 56cm 2.61kg
猪俣様 50cm 1.73kg 滝尻様 51cm 2.06kg
アル中一郎様 56cm 2.47kg アル中一郎様 53cm 2.13kg
エルニーニョ様 50cm 1.65kg  村上様 52cm 2.24kg
福間様 84cm 8.71kg 福間様 80cm 6.98kg 
星野様 53cm 2.17kg 星野様 60cm 3.1kg
深井様 71cm 5.35kg 滝尻様 50cm 1.75kg
猪俣様 67cm 4.16kg  遠藤様 64cm 3.5kg
作野様 57cm 3kg エルニーニョ様 55cm 2.41kg 
野嶋様 57cm 2.08kg 田邊様 51cm 1.95kg
   
2015年の結果はコチラ
申込書は★こちら★から
 協賛メーカー・企業・個人問わず募集中です
どうぞよろしくお願いします