日時
 2013年11月24日〜2015年1月中旬
(今回は11月末が新艇の入れ替え時期と重なるため、来年の新年会までとさせていただきました)


青物&根魚の両方で開催中

トーナメント詳細はこちら★
プリントアウトして記入してきてください(船にもあります)
今回も上位入賞者には、豪華景品を予定しています!!
表彰式は忘年会で行う予定カモ〜〜

もちろん、参加者全員に好評の芳美丸オリジナルロングTシャツを差し上げます!
 ぜひぜひ盛り上げてくださいね〜〜!!

 協賛メーカー・企業・個人問わず募集中です
どうぞよろしくお願いします

作野様 マハタ 62cm 3kg  
  兼重様 カサゴ 50cm 2.1kg    田邊様 カサゴ 50cm 2.1kg 
金本様 カサゴ 51cm 2.02kg  エルニーニョ様 カサゴ 54cm 2.21kg 
  宮下様 マハタ 51cm 2.05kg     由良様 ヒラメ 80cm 4.71kg 
 エルニーニョ様 ヒラメ 83cm 5.71kg  パキスタン様 カサゴ 53cm 2.12kg
作野様 カサゴ 51cm 2.12kg  村上様 カサゴ 52cm 1.86kg
 清水様 アコウ 56cm 2.38kg 兼重様 カサゴ 52cm 2.3kg
猪俣様 カサゴ 50cm 1.5kg 甲野様 カサゴ 51cm 2.4kg
猪俣様 カサゴ 53cm 2.73kg  猪俣様 カサゴ 50cm 2.13kg
 エルニーニョ様 チカメキントキ 63cm 3.45kg   深井様 クエ 47cm 
猪俣様 カサゴ 51cm 2.57kg 深井様 ハマチ 85cm 7.7kg 
野島 カサゴ 52cm 2.47kg  有福様 カサゴ 52cm 2.56kg
末廣様 アコウ 54cm 2.02kg エロ船長 カサゴ 59cm 3.38kg
兼重様 ヒラマサ 104cm 9.93kg 西本様 アコウ 52cm 1.83kg
金本様 ヒラメ 90cm 6.94kg エロ船長 コアラ 47cm
西野様 アコウ 57cm 2.58kg  川崎様 マハタ 53cm 1.92kg
 末廣様 カサゴ 50cm 1.8kg 井内様 マハタ 53cm 1.91kg
 エロ船長 イヤゴハタ 54cm 2.28kg 深井様  マハタ 54cm 2.1kg
宮下様 アコウ 54cm 2.51kg  作野様 チカメキントキダイ 51cm 1.95kg
瀧本様 マハタ 75cm 5.93kg   エルニーニョ様 アコウ 50cm 2.21kg 
山口様 ハマチ 82cm 5.35kg  瀧本様 マハタ 67cm 4.75kg 
西野様 カサゴ 50cm 2kg  西野様 カサゴ 51cm 1.85kg 
 長尾様 イヤゴハタ 60cm 3.55kg  山口様  チカメキントキダイ 52cm 2.09kg 
長尾様 ヒラマサ 82cm 4.65kg  酒井様 ヒラマサ 90cm 6.3kg 
長尾様 ヒラマサ 83cm 4.66kg  村上様 アコウ 56cm 2.4kg 
 末廣様 ヒラマサ 102cm 8.7kg 長尾様 マハタ 65cm 4.11kg 
大河内様 ヒラマサ 84cm 5.4kg 長尾様 アコウ 52cm 2.24kg
石田様 アコウ 50cm 2kg 藤井様 マハタ 53cm 2.2kg
 宮下様 アコウ 52cm 2.41kg  有福様 ヒラマサ 86cm 5.4kg
 金本様 ブリ 91cm 7.91kg  深井様 マハタ 53cm 2.3kg
 宮下様 ブリ 90cm 6.8kg 宮下様 ハマチ 82cm 6.4kg
甲野様 ヒラマサ 88cm 6.36kg 長尾様 ヒラマサ 83cm 5.01kg
エルニーニョ様 ヒラマサ 97cm 7.9kg 猪俣様 アコウ 53cm 2.83kg
 有福様 ヒラマサ 85cm 5.9kg エルニーニョ様 ハマチ 86cm 5.7kg
村上様 ヒラマサ 86cm 5.6kg 村上様 ヒラマサ 82cm 5.2kg
作野様 ヒレナガカンパチ 63cm 藤井様 ヒラマサ 81cm 4.7kg
猪俣様 ハマチ 87cm 6.44kg 藤井様 クエ 45cm
深井様 アコウ 54cm 2.36kg 宮下様 ハマチ 81cm 5.8kg
村上様 アコウ 56cm 2.34kg 村上様 ヒラマサ  90cm 6.08kg
甲野様 マハタ 60cm 2.85kg 有福様 ヒラマサ 80cm
  作野様 マハタ 67cm 5.02kg  望月様 ブリ96cm 11.8kg
  兼重様 チカメ 53cm 2.54kg   西本様 ハマチ 83cm
 甲野様 カサゴ 55cm 3.22kg 田邊様 54cm 2.63kg 
長尾様 マハタ 55cm 2.21kg  深井様 鰤 93cm 7.57kg
 甲野様 マハタ 52cm 2kg 金本様 アオハタ 50cm 1.93kg
 宮下様 カサゴ 51cm   長尾様 メダイ 76cm 6.2kg
有福様 マハタ 54cm 2.45kg 深井様  ハマチ 89cm 7.01kg
甲野様 カサゴ 50cm 1.96kg  甲野様 アオハタ 54cm 2.24kg 
  大河内様 アコウ 56cm 2.62kg  猪俣様 マダコ 
 長尾様 ヒラマサ 81cm 8.8kg
  親方様 ブリ 99cm 12kg 
  宮下様 ヒラマサ 98cm 7.9kg
 有福様 マハタ 58cm 3.4kg
 藤井様 マハタ 51cm 1.9kg
長尾様 ブリ 93cm 8.8kg
由良様 ヒラマサ 83cm 4.66kg 
由良様 ハマチ 82cm 5kg
サンペイ様 アコウ 50cm 1.8kg
 エルニーニョ様  アコウ 53cm 2kg
甲野様 ヒラマサ 80cm 4kg 有福様 マハタ 51cm 1.87kg
の結果はこちら!!